Differensial əməkhaqqı sistemində kafedraların reytinqi

02 İYUN 2016 | VIEWS:
2811

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) differensial əməkhaqqı sistemində
kafedraların reytinqinin iyun ayının 1-nə olan nəticələri açıqlanıb.

 .                             Kafedraların Universitet üzrə reytinqi (31 may 2016) 

No Kafedra Balı Universitet üzrə reytinqi
1 AA_İqtisadiyyat və İşlətmə  27.220 1
2 AA_Standartlaşdırma və sertifikasiya  22.827 2
3 AA_Beynəlxalq iqtisadiyyat  18.308 3
4 AA_Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində)  18.092 4
5 AA_Biznesin idarə edilməsi  16.978 5
6 AA_Marketinq  16.677 6
7 AA_İstehlak mallarının ekspertizası  16.411 7
8 AA_Qida məhsullarının texnologiyası  16.320 8
9 AA_Fizika və kimya  15.338 9
10 AA_İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları  15.312 10
11 AA_İqtisadiyyatın tənzimlənməsi  15.263 11
12 AA_Texnoloji maşınlar və avadanlıqları  15.136 12
13 AA_Azərbaycan dili  14.892 13
14 AA_Mülki müdafiə  14.871 14
15 AA_İqtisadi nəzəriyyə  14.354 15
16 AA_Statistika  14.159 16
17 AA_Müəssisənin iqtisadiyyatı  14.069 17
18 AA_Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat  13.808 18
19 AA_Menecment  13.751 19
20 AA_Xarici dil-2  13.704 20
21 AA_Xarici dil-1  13.656 21
22 AA_Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər  13.278 22
23 AA_İnformatika  13.193 23
24 AA_Sosial-mədəni sferanın iqt-tı və idarə edilməsi  13.150 24
25 AA_Maliyyə və maliyyə institutları  13.045 25
26 AA_Beynəlxalq münasibətlər  12.956 26
27 AA_Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat  12.853 27
28 AA_İqtisadi hüquq  12.670 28
29 AA_Mühasibat uçotu və audit  12.226 29
30 AA_Qiymət və qiymətləndirmə  12.194 30
31 AA_Riyaziyyat  11.880 31
32 AA_Azərbaycan tarixi  11.845 32
33 AA_Ticarət və gömrük işinin təşkili  11.793 33
34 AA_Ekonometrika  11.681 34
35 AA_Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili  11.565 35
36 AA_Dizayn  10.796 36
37 AA_Politologiya  10.712 37
38 AA_Rus dili   9.782 38
39 AA_Fəlsəfə   9.476 39
2812 1