Определился список рейтинга кафедр в успешно применяемой в UNEC системе дифференциальной заработной платы за 2016/2017 учебный год. Список определен на основе более 100 показателей научно-педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава.
Основной целью в применении новшества является оценка служебной деятельности преподавателей на основе объективных критериев, и дифференцируя заработную плату, усиление стимулирования их научно-педагогической деятельности в направлении целей развития UNEC. Следует отметить, что эта система создала серьезную конкуренцию среди профессорско-преподавательского состава UNEC.
Представляем список на 01.05.2017:
|
UNEC DIFFERENSİAL ƏMƏK HAQQI SİSTEMİNDƏ KAFEDRALARIN REYTİNQİ 01.05.2017 |
||
| Reytinq | Kafedra | Xidməti fəaliyyət Balı |
| 1 | AA_Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində) | 21.361 |
| 2 | AA_İqtisadiyyat və İşlətmə | 20.381 |
| 3 | AA_Standartlaşdırma və sertifikasiya | 19.233 |
| 4 | Qida məhsullarının texnologiyası | 18.747 |
| 5 | AA_Beynəlxalq münasibətlər | 18.688 |
| 6 | AA_Azərbaycan dili | 18.668 |
| 7 | AA_Beynəlxalq iqtisadiyyat | 17.484 |
| 8 | AA_Marketinq | 16.894 |
| 9 | AA_Fizika və kimya | 16.473 |
| 10 | AA_Humanitar fənlər | 16.426 |
| 11 | AA_Biznesin idarə edilməsi | 16.406 |
| 12 | AA_Texnoloji maşınlar və avadanlıqları | 16.145 |
| 13 | AA_İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası | 16.060 |
| 14 | AA_İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları | 15.948 |
| 15 | AA_İqtisadiyyatın tənzimlənməsi | 15.875 |
| 16 | AA_Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat | 15.869 |
| 17 | AA_Statistika | 15.763 |
| 18 | AA_İqtisadi nəzəriyyə | 15.633 |
| 19 | AA_Menecment | 15.514 |
| 20 | AA_Müəssisənin iqtisadiyyatı | 15.427 |
| 21 | AA_Mülki müdafiə | 15.376 |
| 22 | AA_Xarici dillər | 15.271 |
| 23 | AA_Rus dili | 15.135 |
| 24 | AA_İnformatika | 15.114 |
| 25 | AA_Mühasibat uçotu və audit | 14.903 |
| 26 | AA_Maliyyə və maliyyə institutları | 14.721 |
| 27 | AA_Ekonometrika | 14.322 |
| 28 | AA_Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat | 14.315 |
| 29 | AA_Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması | 13.781 |
| 30 | AA_Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili | 13.653 |
| 31 | AA_İqtisadi hüquq | 13.643 |
| 32 | AA_Dizayn | 13.220 |
| 33 | AA_Ticarət və gömrük işinin təşkili | 13.198 |
| 34 | AA_Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər | 12.696 |
| 35 | AA_Riyaziyyat | 12.466 |
| 36 | AA_Qiymət və qiymətləndirmə |
11.975 |