Обнародован список рейтинга кафедр за 2016/2017 учебный год в системе дифференциальной заработной платы, успешно применяемой в UNEC. Список определен на основе свыше 100 показателей научно-педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава.
В применении новшества основной целью является оценка служебной деятельности преподавателей на основе объективных критериев, дифференциация заработной платы, стимулирование их научно-педагогической деятельности в направлении достижения целей UNEC. Следует отметить, что эта система создала серьезную конкуренцию среди профессорско-преподавательского состава UNEC.
Представляем список на 01.04.2017 год:
|
РЕЙТИНГ КАФЕДР В СИСТЕМЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ UNEC 01.04.2017 |
||
| Рейтинг | Кафедра | Балл служебной деятельности |
| 1 | AA_Экономика и управление | 19.822 |
| 2 | AA_ Азербайджанский язык | 19.297 |
| 3 | AA_ Стандартизация и сертификация | 18.863 |
| 4 | AA_Международная экономика (на английском языке) | 18.781 |
| 5 | AA_Международные отношения | 17.808 |
| 6 | AA_Технология пищевых продуктов | 17.519 |
| 7 | AA_Международная экономика | 16.583 |
| 8 | AA_Маркетинг | 16.507 |
| 9 | AA_Физика и химия | 16.436 |
| 10 | AA_Технологические машины и оборудования | 16.109 |
| 11 | AA_Гуманитарные дисциплины |
15.991 |
| 12 | AA_Управление бизнесом | 15.754 |
| 13 | AA_ Информационная экономика и технологии | 15.749 |
| 14 | AA_Гражданская оборона | 15.435 |
| 15 | AA_Статистика | 15.335 |
| 16 | AA_Иностранные языки | 15.200 |
| 17 | AA_Регулирование экономики | 15.132 |
| 18 | AA_Экономическая теория | 15.110 |
| 19 | AA_Охрана и экономика окружающей среды | 15.093 |
| 20 | AA_Информатика | 14.945 |
| 21 | AA_Экономика предприятия | 14.813 |
| 22 | AA_Менеджмент | 14.756 |
| 23 | AA_ Экспертиза потребительских товаров | 14.487 |
| 24 | AA_Теоретическая и практическая экономика | 14.354 |
| 25 | AA_Бухгалтерский учет и аудит | 14.261 |
| 26 | AA_Финансы и финансовые институты | 14.186 |
| 27 | AA_Русский язык | 13.585 |
| 28 | AA_Экономика и организация труда | 13.545 |
| 29 | AA_Дизайн | 13.466 |
| 30 | AA_Экономическое право | 13.267 |
| 31 | AA_Торговля и организация таможенного дела | 13.001 |
| 32 | AA_Эконометрика |
12.975 |
| 33 | AA_Экономика и управление социальной сферой | 12.908 |
| 34 | AA_Математика | 12.480 |
| 35 | AA_Международные экономические отношения | 11.994 |
| 36 | AA_Цена и оценка | 11.721 |