Обнародованы результаты рейтинга факультетов в системе дифференциальной заработной платы в соответствии с оценкой служебной деятельности профессорско-преподавательского состава Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) на 1 апреля. Рейтинг определен в соответствии с баллами преподавателей в системе.
РЕЙТИНГ ФАКУЛЬТЕТОВ В СИСТЕМЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 01.04.2017 | ||
Рейтинг | Факультет | Балл служебной деятельности |
1 | AA_Турецкий факультет Экономики и управления | 19.822 |
2 | AA_Международная школа экономики | 18.781 |
3 | AA_Технология и дизайн | 15.795 |
4 | AA_Товароведение | 15.559 |
5 | AA_Бизнес и менеджмент | 14.837 |
6 | AA_Финансы и бухгалтерия | 14.712 |
7 |
AA_Экономика |
14.334 |