№ | Soyadı, adı və ata adı | Vəzifəsi | Elmi adı və dərəcəsi | Linklər |
1. | Salihova Sudabə Qismət | dosent | e/a-sız, riy.f.d. | Scopus WofS Google Scholar Research Gate ORCID Publons |
3. | Bayramlı Qadir Nəzir | 0,5 şt. dosent | e/a-sız, coğ.f.d. | Scopus WofS Google Scholar Research Gate ORCID Publons |
4. | Məmmədov Aqil Arif | 0.5 şt.dosent | siy.e.f.d. | Google Scholar Research Gate ORCID Publons |
6. | Qasımov Raqif Xanbala | 0,5 şt. əvəz. dosent | e/a-sız, i.f.d. | Scopus WofS Google Scholar Research Gate ORCID Publons |
7. | Musayev Gəray Cümşüd | 0,5 şt. əvəz. dosent | e/a-sız, i.f.d. | Google Scholar Research Gate ORCID Publons |
8. | Cəfərov Nazim Kamil | dosent | siy.e.f.d. | Scopus WofS Google Scholar Research Gate ORCID Publons |
9. | Quliyev Oqtay Qulu | dosent | i.f.d. | |
10. | Əliyeva Bəsti Məhər | baş müəllim | Scopus WofS Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
11. | Xanəhmədov Nəriman Kərəm | baş müəllim | Scopus Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
12. | Əhmədov Turan Ələkbər | baş müəllim | Scopus WofS Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
12. | Akbulaev Nurkhodzha | baş müəllim | Scopus WofS Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
13. | Əkbərov Şahin Şükür | baş müəllim | Scopus WofS Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
14. | Mirzəyeva Gülnar İsmayıl | 0,5 şt. baş müəllim | Scopus WofS Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
15. | Əliyev Yusif Nadim | 0.5 şt. əvəz.baş müəllim | Scopus WofS Google Scholar Research Gate ORCID ORCID Publons Publons | |
16. | Məmmədova Mətanət Rəfail | müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
17. | Hüseynova Günel Şamxal | müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
18. | Əliyev Vasif Zirəddin | müəllim | Scopus Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
19. | Sərxanov Teymur Rafiq | müəllim | Scopus Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
21. | Muradzadə İmanqulu Nizami | müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
22. | Musavi Şəfəq Vüqar | müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
23. | Ələsgərova Xəyalə Hətəm | müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
24. | Babaşova Səkinə İsa | müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
25. | Həsənli Münəvvər Vüqar | müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
26. | Musəvi Səbinə Vüqar | müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
27. | Azadov Əlabbas Ağarza | müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
29. | Sultan Leyla Oqtay | müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
30. | Ağaməmmədli Fuad Paşa | müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
31. | Mirzəyev Maqsud Şahsuvar | müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
32. | Şirinzadə Orxan Oruc | müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
33. | Sabirli Vəfa Məmmədəmin | 0,5 şt. müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
34. | Məmmədli Qələndər Rizvan | 0,5 şt. əvəz. müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons | |
35. | Paşayeva Pərvin Rəsul | 0,5 şt. əvəz. müəllim | Google Scholar Research Gate ORCID Publons |
*
Qeyd: Scopus və Web of Science profilləri müəllifin elmi əsəri qeyd olunan bazalarda indeksləndiyi zaman Elsevier və Clarivate Analytics şirkətləri tərəfindən avtomatik olaraq yaradılır. Digər tətbiqlər haqqında məlumat almaq üçün video təlimat.
*- işarələnən nümayəndələrin profilləri UNEC-lə əlaqələndirilməmişdir.
Yeni yaradılmış və ya siyahıya alınmamış profillərin ümumiləşdirilməsi məqsədilə qeydiyyat linki