Universitetimizin bakalavr pilləsinə qəbul Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən aparılır.
Qəbul qaydaları hər il adı çəkilən qurum tərəfindən nəşr olunan “Abituriyent” jurnalının müvafiq saylarında yerləşdirilir.
№ | Specialty ( program) name |
№ | Specialty ( program) name |
№ | Specialty ( program) name |
1 | Bakalavr pilləsi üzrə ixtisaslar: |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | 050647 Metrologiya, standartlasdirma və sertifikasiya muhəndisliyi |
21 | |
22 | |
23 | Magistr pilləsi üzrə ixtisaslar: |
24 | |
25 |
– Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər |
26 | 060403-Maliyyə |
27 | 060404-İqtisadiyyat |
28 | 060402-Mühasibat uçotu və audit |
29 | 060406-Statistika |
30 | 060407-Menecment |
№ | Specialty ( program) name |
31 | 060410-Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi |
32 |
|
33 | 060409-Biznesin idarəedilməsi |
34 | 060405-Sənayenin təşkili və idarə edilməsi |
35 | Ekologiya |
36 | 060803-Turizm və Otelçilik |
37 | 060408-Marketinq |
38 | 060213-Beynəlxalq Münasibətlər |
39 | 060411-Kommersiya |
40 | İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi |
41 | Qida məhsulları mühəndisliyi |
42 | Dizayn |
43 | Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi |
44 | Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi |
45 | Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi |
46 | MBA Proqramı üzrə ixtisaslar: |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 |